Dienstgeber:in | ||
---|---|---|
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket Compliments® |
Brutto | 26.720,52 | 26.400,00 |
SV | 5.605,92 | 5.538,72 |
DB | 988,68 | 976,80 |
DZ | 96,24 | 95,04 |
KommSt | 801,60 | 792,00 |
BMVK | 408,84 | 403,92 |
Gesamtabgaben | 7.901,28 | 7.806,48 |
Zuschuss Ticket | - | 186,00 |
Gesamtkosten | 34.621,80 | 34.392,48 |
Erspart | - | 229,32 |
Dienstnehmer:in | ||
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket |
Brutto | 26.720,52 | 26.400,00 |
Netto | 20.649,84 | 20.463,84 |
SV | 4.574,52 | 4.519,68 |
LSt | 1.496,16 | 1.416,48 |
Gesamtabgaben | 6.070,68 | 5.936,16 |
Erspart | - | 134,52 |
Version: 2023-12-13 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2024 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|