Ticket Service® Rechner

Sie sparen
Dienstgeber | |||
---|---|---|---|
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket Service® | |
Brutto | 27.559,78 | 26.400,00 | |
SV | 5.795,88 | 5.551,92 | |
DB | 1.019,76 | 976,80 | |
DZ | 104,76 | 100,32 | |
KommSt | 826,80 | 792,00 | |
MVK | 421,68 | 403,92 | |
Gesamtabgaben | 8.168,88 | 7.824,96 | |
Zuschuss Ticket | - | 480,00 | |
Gesamtkosten | 35.728,66 | 34.704,96 | |
Erspart | - | 1.023,70 | |
Dienstnehmer | |||
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket | |
Brutto | 27.559,78 | 26.400,00 | |
Netto | 20.508,79 | 20.028,82 | |
SV | 4.993,80 | 4.519,68 | |
LSt | 2.057,19 | 1.851,50 | |
Gesamtabgaben | 7.050,99 | 6.371,18 | |
Erspart | - | 679,82 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2023-01-09 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2023 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|