Ticket Restaurant® Rechner

Sie sparen
Dienstgeber | |||
---|---|---|---|
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket Restaurant® | |
Brutto | 29.874,00 | 26.400,00 | |
SV | 6.312,36 | 5.578,32 | |
DB | 1.165,08 | 1.029,60 | |
DZ | 113,52 | 100,32 | |
KommSt | 896,16 | 792,00 | |
MVK | 457,08 | 403,92 | |
Gesamtabgaben | 8.944,20 | 7.904,16 | |
Zuschuss Ticket | - | 1.920,00 | |
Gesamtkosten | 38.818,20 | 36.224,16 | |
Erspart | - | 2.594,04 | |
Dienstnehmer | |||
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket | |
Brutto | 29.874,00 | 26.400,00 | |
Netto | 21.403,94 | 19.483,92 | |
SV | 5.413,20 | 4.783,68 | |
LSt | 3.056,86 | 2.132,40 | |
Gesamtabgaben | 8.470,06 | 6.916,08 | |
Erspart | - | 1.553,97 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2022-05-30 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2022 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|