Ticket Restaurant® Rechner

Sie sparen
Dienstgeber | |||
---|---|---|---|
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket Restaurant® | |
Brutto | 30.072,22 | 26.400,00 | |
SV | 6.324,24 | 5.551,92 | |
DB | 1.112,64 | 976,80 | |
DZ | 114,24 | 100,32 | |
KommSt | 902,16 | 792,00 | |
MVK | 460,08 | 403,92 | |
Gesamtabgaben | 8.913,36 | 7.824,96 | |
Zuschuss Ticket | - | 1.920,00 | |
Gesamtkosten | 38.985,58 | 36.144,96 | |
Erspart | - | 2.840,62 | |
Dienstnehmer | |||
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket | |
Brutto | 30.072,22 | 26.400,00 | |
Netto | 21.948,80 | 20.028,82 | |
SV | 5.449,08 | 4.519,68 | |
LSt | 2.674,34 | 1.851,50 | |
Gesamtabgaben | 8.123,42 | 6.371,18 | |
Erspart | - | 1.752,25 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2023-07-04 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2023 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|