Dienstgeber:in | ||
---|---|---|
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket Restaurant® |
Brutto | 30.053,88 | 26.400,00 |
SV | 6.305,28 | 5.538,72 |
DB | 1.112,04 | 976,80 |
DZ | 108,24 | 95,04 |
KommSt | 901,56 | 792,00 |
BMVK | 459,84 | 403,92 |
Gesamtabgaben | 8.886,96 | 7.806,48 |
Zuschuss Ticket | - | 1.920,00 |
Gesamtkosten | 38.940,84 | 36.126,48 |
Erspart | - | 2.814,36 |
Dienstnehmer:in | ||
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket |
Brutto | 30.053,88 | 26.400,00 |
Netto | 22.383,84 | 20.463,84 |
SV | 5.430,72 | 4.519,68 |
LSt | 2.239,32 | 1.416,48 |
Gesamtabgaben | 7.670,04 | 5.936,16 |
Erspart | - | 1.733,88 |
Version: 2023-12-13 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2024 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|