Ticket Restaurant® Rechner

Sie sparen
Dienstgeber | |||
---|---|---|---|
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket Restaurant® | |
Brutto | 0,00 | 0,00 | |
SV | 0,00 | 0,00 | |
DB | 0,00 | 0,00 | |
DZ | 0,00 | 0,00 | |
KommSt | 0,00 | 0,00 | |
MVK | 0,00 | 0,00 | |
Gesamtabgaben | 0,00 | 0,00 | |
Zuschuss Ticket | - | 0,00 | |
Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | |
Erspart | - | 0,00 | |
Dienstnehmer | |||
Bezugsart | Überbezahlung | Ticket | |
Brutto | 0,00 | 0,00 | |
Netto | 0,00 | 0,00 | |
SV | 0,00 | 0,00 | |
LSt | 0,00 | 0,00 | |
Gesamtabgaben | 0,00 | 0,00 | |
Erspart | - | 0,00 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2023-01-09 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2023 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|