| Dienstgeber:in | ||
|---|---|---|
| Bezugsart | Überbezahlung | Ticket Restaurant® |
| Brutto | 0,00 | 0,00 |
| SV | 0,00 | 0,00 |
| DB | 0,00 | 0,00 |
| DZ | 0,00 | 0,00 |
| KommSt | 0,00 | 0,00 |
| BMVK | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtabgaben | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss Ticket | - | 0,00 |
| Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 |
| Erspart | - | 0,00 |
| Dienstnehmer:in | ||
| Bezugsart | Überbezahlung | Ticket |
| Brutto | 0,00 | 0,00 |
| Netto | 0,00 | 0,00 |
| SV | 0,00 | 0,00 |
| LSt | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtabgaben | 0,00 | 0,00 |
| Erspart | - | 0,00 |
| Version: 2023-12-13 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2024 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
|---|