Zinssatzvergleich Rechner
Perioden | Dekursiv | Dekursiv | Antizipativ | Antizipativ |
---|---|---|---|---|
pro Jahr | nominell | relativ | nominell | relativ |
1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2023-07-04 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2023 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|