Lohnnebenkosten Rechner 2023
Lohnnebenkosten auf Basis Anwesenheitszeit in % | ||
---|---|---|
Nebenkosten | ||
Anwesenheits-Entgelt | 100,00 | |
Nichtanwesenheits-Entgelt | + 21,92 | |
Laufende Bezüge | 121,92 | |
Sonderzahlung | + 20,32 | |
Direkte Arbeitskosten | 142,24 | |
Summe Sozialabgaben lfd | 0,00 | |
Summe Sozialabgaben SZ | 0,00 | |
Sonstige Kosten | + 08,40 | |
Nebenkosten | 50,64 | |
Lohnnebenkosten auf Basis BruttomonatsEntgelt in % | ||
Nebenkosten | ||
Laufende Bezüge | 121,92 | |
Sonderzahlung | + 16,67 | |
Direkte Arbeitskosten | 116,67 | |
Sozialabgaben | 0,00 | |
Sonstige Kosten | + 06,89 | |
Nebenkosten | 23,56 | |
Stundensatzkalkulation (ohne Gemeinkosten) in € | ||
Bruttostundenentgelt | 0,00 | |
Nebenkosten | 0,00 | |
Arbeitskosten pro Stunde | 0,00 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2023-01-09 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2023 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|