COVID-19 Kurzarbeit Rechner
Stunden | Satz | Betrag | |
---|---|---|---|
Netto | - | - | 0,00 |
Kurzarbeitsunterstützung | - | - | 0,00 |
Kurzarbeitsbeihilfe Phase I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kurzarbeitsbeihilfe Phase II | - | - | 0,00 |
Vergleich Dienstnehmer | |||
Brutto für Arbeitsleistung während Kurzarbeit | 0,00 | ||
Brutto Kurzarbeitsunterstützung | 0,00 | ||
Ausgleich SV Beitragsgrundlagen-Differenz | 0,00 | ||
# | Vorher | Kurzarbeit | Diff |
Brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LSt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vergleich Dienstgeber | |||
# | Vorher | Kurzarbeit | Diff |
SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KoSt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BMVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2023-07-04 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2023 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|