Brutto <-> Netto Rechner
Dienstnehmer | ||||
---|---|---|---|---|
Bezug | Monat | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahr |
Brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LSt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dienstgeberabgaben | ||||
Bezug | Monat | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahr |
SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KoSt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BMVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dienstnehmer
Bruttobezug | 0,00 |
Sozialversicherung | 0,00 |
Lohnsteuer | 0,00 |
Nettobezug monatlich | 0,00 |
Bruttobezug | 0,00 |
Sozialversicherung | 0,00 |
Lohnsteuer | 0,00 |
13. Nettobezug | 0,00 |
Bruttobezug | 0,00 |
Sozialversicherung | 0,00 |
Lohnsteuer | 0,00 |
14. Nettobezug | 0,00 |
Jahresbruttobezug | 0,00 |
Sozialversicherung | 0,00 |
Lohnsteuer | 0,00 |
Jahresnettobezug | 0,00 |
Dienstgeberabgaben
Laufender Monatsbezug | |
Sozialversicherung | 0,00 |
Dienstgeberbeitrag | 0,00 |
Zuschlag zum DB | 0,00 |
Kommunalsteuer | 0,00 |
Mitarbeitervorsorge | 0,00 |
Summe Abgaben | 0,00 |
Gesamtsumme | 0,00 |
13. Bezug | |
Sozialversicherung | 0,00 |
Dienstgeberbeitrag | 0,00 |
Zuschlag zum DB | 0,00 |
Kommunalsteuer | 0,00 |
Mitarbeitervorsorge | 0,00 |
Summe Abgaben | 0,00 |
Gesamtsumme | 0,00 |
14. Bezug | |
Sozialversicherung | 0,00 |
Dienstgeberbeitrag | 0,00 |
Zuschlag zum DB | 0,00 |
Kommunalsteuer | 0,00 |
Mitarbeitervorsorge | 0,00 |
Summe Abgaben | 0,00 |
Gesamtsumme | 0,00 |
Jahressumme | |
Sozialversicherung | 0,00 |
Dienstgeberbeitrag | 0,00 |
Zuschlag zum DB | 0,00 |
Kommunalsteuer | 0,00 |
Mitarbeitervorsorge | 0,00 |
Summe Abgaben | 0,00 |
Gesamtsumme | 0,00 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2023-07-04 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2023 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|