Bezugsvergleich Rechner
Dienstgeber | |||
---|---|---|---|
Arbeitsvertrag | DV | Freier DN | Werkvertrag |
Ges. Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SV Dienstgeber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KoSt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DGAbgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dienstnehmer | |||
Arbeitsvertrag | DV | Freier DN | Werkvertrag |
Brutto o. SZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LSt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netto o. SZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kostenaufschlüsselung | |||
Arbeitsvertrag | DV | Freier DN | Werkvertrag |
Ges.Kosten/Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AW-Stunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kosten/AWS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netto/AWS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2023-07-04 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2023 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|